Snelheidssymbolen.
Snelheidssymbool | km/uur | Snelheidssymbool | km/uur | Snelheidssymbool | km/uur | Snelheidssymbool | km/uur |
H | 210 | N | 140 | S | 180 | V | 240 |
HR | 210 | P | 150 | SR | 180 | W | 270 |
L | 120 | Q | 160 | T | 190 | Y | 300 |
M | 130 | R | 170 | TR | 190 | ZR | >240 |
Opmerking: Voor alle snelheidssymbolen V, W en Y (al dan niet met ZR-markering) zijn er beperkingen van het draagvermogen. Voor symbool V vanaf 210 km/uur, voor symbool W vanaf 240 km/uur en voor symbool Y vanaf 270 km/uur.
Maximaal draagvermogen.
Het maximale draagvermogen mag voor de betreffende afmeting nooit lager zijn dan aangegeven in één van de erkende normen (ETRTO, TRA, JATMA, enz.).
Draagvermogen wordt aangegeven met een index (zie onderstaande tabel) voor enkelvoudige montage en met twee indexen voor dubbele montage. In kg wordt aangegeven wat het maximale draagvermogen is.
Belastingindex | Draagvermogen per band in kg | Belastingindex | Draagvermogen per band in kg | Belastingindex | Draagvermogen per band in kg |
70 | 335 | 87 | 545 | 104 | 900 |
71 | 345 | 88 | 560 | 105 | 925 |
72 | 355 | 89 | 580 | 106 | 950 |
73 | 365 | 90 | 600 | 107 | 975 |
74 | 375 | 91 | 615 | 108 | 1000 |
75 | 387 | 92 | 630 | 109 | 1030 |
76 | 400 | 93 | 650 | 110 | 1060 |
77 | 412 | 94 | 670 | 111 | 1090 |
78 | 425 | 95 | 690 | 112 | 1120 |
79 | 437 | 96 | 710 | 113 | 1150 |
80 | 450 | 97 | 730 | 114 | 1180 |
81 | 462 | 98 | 750 | 115 | 1215 |
82 | 475 | 99 | 775 | 116 | 1250 |
83 | 487 | 100 | 800 | 117 | 1285 |
84 | 500 | 101 | 825 | 118 | 1320 |
85 | 515 | 102 | 850 | 119 | 1360 |
86 | 530 | 103 | 875 | 120 | 1400 |
Codering op een band
Op de zijkant van iedere band staat zeer veel informatie over de eigenschappen van de band.
Allereerst de maat. Zie foto voor de juiste informatie. Op de foto is de maat 245/45R17.
245 = Bandbreedte in mm
45 = Hoogte/breedteverhouding in %
R = Radiaal constructie
17 = Velgdiameter in inches.
Verder staan er nog twee belangrijke symbolen meer op de band. In dit geval 99H.
99 = Draagvermogen (loadindex)
H = Snelheidscodering