Winterbandentest 2024, 215/55R17 98V
Hieronder staan per aantal sterren de resultaten.
Merk/Type | Rijden en Veiligheid | Milieu | Eindcijfer |
Goodyear UltraGrip Performance 3 | + | +/++ | +/++ |
Dunlop Winter Sport 5 | + | + | + |
Vredestein Wintrac Pro | + | 0/+ | + |
Merk/Type | Rijden en Veiligheid | Milieu | Eindcijfer |
Semperit Speed-Grip 5 | 0/+ | +/++ | 0/+ |
Hankook Winter i*cept RS3 | 0/+ | + | 0/+ |
Continental WinterContact TS870 P | 0/+ | + | 0/+ |
Pirelli Cinturato Winter 2 | 0/+ | + | 0/+ |
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 0/+ | 0 | 0/+ |
Giti Winter W2 | 0 | 0/+ | 0 |
Firestone Winterhawk 4 | 0 | 0/+ | 0 |
Merk/Type | Rijden en Veiligheid | Milieu | Eindcijfer |
Viking Wintech | -/0 | +/++ | -/0 |
Kumho WinterCraft WP52 | -/0 | 0/+ | -/0 |
Maxxis Premita Snow WP6 | -/0 | 0/+ | -/0 |
Merk/Type | Rijden en Veiligheid | Milieu | Eindcijfer |
Triangle Winter TW401 | -/– | 0/++/++ | –/- |
Kenda Wintergen 2 KR501 | 0 | –/- | –/- |
Davanti Wintoura + | 00 | 00/+ | 00 |
Verklaring van de sterren
- 5 sterren = zeer goed
- 4 sterren = goed
- 3 sterren = voldoende
- 2 sterren = matig
- 1 ster = slecht
Verklaring van de plus en mintekens
++ = zeer goed
+/++ = goed tot zeer goed
+ = goed
0/+ = ruim voldoende
0 = voldoende
-/0 = net voldoende
– = onvoldoende
–/- = slecht
— = zeer slecht
Uitleg bij de resultaten
De opbouw van het eindcijfer is als volgt bepaald, 70% van de score op “Rijeigenschappen en Veiligheid” en 30% van de score op “Milieu eigenschappen”.
Het blok “Rijeigenschappen en Veiligheid” bestaat uit testonderdelen droog wegdek, nat wegdek en winters wegdek. Iedere test bestaat ook weer uit sub-onderdelen zoals remmen op nat wegdek, of weerstand tegen aquaplaning.
Het blok “Milieueigenschappen” bestaat uit testonderdelen slijtvastheid van de band, hoeveelheid vrijgekomen slijtagedeeltjes, brandstofverbruik, geluid en duurzaamheid van de band. Ook hier zijn weer sub-onderdelen op de testonderdelen.